Условные сокращения
| TIG | Сварка неплавящимся электродом в среде защитных газов |
| MIG\MAG | Сварка порошковыми проволоками |
| MMA | Сварка покрытым электродом |
| SCW | Сварка под флюсом с подачей присадочной проволоки. |
| SMAW | Ручная дуговая сварка покрытым электродом |
| FCAW | Дуговая сварка порошковой проволокой |
| GMAW | Дуговая сварка в защитных газах |
| GTAW | Дуговая сварка в защитных газах наплавляющимся электродом |
| SAW | Дуговая сварка под флюсом |
| DC | Постоянный ток |
| DC- (=+) | Постоянный ток обратной полярности |
| DC+ (=+_) | Постоянный ток прямой полярности |
| AC (~) | Переменный ток |
| OCV (Ux.x.) | Напряжение холостого хода |
| AC/DC | Сварка как на постоянном, так и на переменном токе |
| Rm | Предел прочности |
| Rp02 | Условный предел текучести |
| A | Относительное удлинение |
| HRC | Твердость по Роквеллу |
| HB | Твердость по Бринеллю |
| HV | Твердость по Викерсу |
| aw | После сварки |
| Wh | После наклепа |
| Химические символы | |
| Al | Алюминий |
| B | Бор |
| C | Углерод |
| Cr | Хром |
| Co | Кобальт |
| Cu | Медь |
| Mn | Марганец |
| Mo | Молибден |
| Nb | Ниобий |
| Ni | Никель |
| P | Фосфор |
| S | Сера |
| Si | Кремний |
| Sn | Олово |
| Ti | Титан |
| W | Вольфрам |
| V | Ванадий |
| Mg | Магний |








